各市、縣(市、區)人民政府辦公廳(室),省級有關單位:
按照《國務院辦公廳秘書局關于印發政府網站與政務新媒體檢查指標、監管工作年度考核指標的通知》(國辦秘函〔2019〕19號)要求,省政府辦公廳組織開展了2021年第一季度全省政府網站和政務新媒體檢查工作?,F將有關情況通報如下:
一、總體情況
(一)2020年第四季度問題整改情況。2020年第四季度檢查發現的3個不合格政府網站相關問題,經復查均已落實整改。
(二)2021年第一季度檢查結果。第一季度,省大數據局對全省正常運行的558個政府網站進行了全覆蓋檢查,發現不合格網站3個,合格率為99.5%。其中湖州市吳興區政府門戶網站多個欄目長期未更新;金華市婺城區政府門戶網站和舟山市招標投標網空白欄目數超過5個。其他省級部門網站和杭州、溫州等8個設區市的政府網站合格率為100%。
(三)本次檢查按照《政府網站與政務新媒體檢查指標》要求,對納入全省政務新媒體管理平臺日常管理的政務新媒體抽取了各地市共400個賬號進行了抽查。重點對“內容安全問題”“定位不清、開而不管、更新滯后”“不互動、無服務”“變相強制吸粉點贊”等突出問題進行檢查,共發現問題賬號53個,總體合格率86.75%,存在有嚴重表述錯誤、信息更新不及時等問題。
二、存在的問題
(一)網站服務需進一步加強。部分單位“簡單咨詢1個工作日答復”落實情況不到位,咨詢留言答復不及時,存在敷衍、答非所問等情況,如杭州市濱江區人社局答復內容多為“請電話咨詢”等,答復質量不高;政策解讀形式化,不少解讀內容與政策文件內容差別不大,解讀質量不高,解讀形式還是以文字解讀為主,缺乏形式創新。
(二)網站規范管理需進一步加強。部分網站仍存在欄目空白或更新不及時、網頁標簽不規范等問題,如各市信用網站未按網站發展指引要求添加網頁標簽;部分網站原域名未及時注銷,如省供銷合作社聯合社原域名還能繼續訪問;部分網站日常巡查監測不嚴,存在頁面鏈接不可用、外鏈錯誤或打不開等問題,外鏈審核整改不及時,不到位;部分單位信息發布審核不嚴謹,存在嚴重表述錯誤、信息要素缺失等問題,如寧波市機關事務管理局網站和信用金華網站部分信息發布時間錯誤。
(三)內容安全把關不嚴格。許多政務新媒體主辦單位未能正確認識到全省政務新媒體管理平臺在信息發布流程中的有效輔助作用,未能按要求進行信息內容發布前置審核,導致嚴重表述錯誤現象仍有發生。
(四)賬號備案工作不到位。部分政務新媒體主管單位、主辦單位責任意識不到位,填報工作不認真,審核把關不力,出現較多賬號名稱、認證信息、賬號ID填寫錯誤的情況。
(五)內容更新頻次不達標。部分單位由于工作人員責任意識不到位、稿件信息來源單一等原因,導致此次檢查發現較多賬號未能達到兩周更新一次的要求。
三、下一步工作要求
(一)進一步壓實主管責任。主管單位要提高政治站位,始終堅持把政治建設放在政府網站工作的首要位置。各地各部門政府網站主管部門切實履行管理責任,加強日常巡檢、監督檢查,對日常監測、季度檢查中發現的問題,要嚴肅認真對照整改,確保網站正常運行。
(二)全面提升網站建設水平。各地各部門要嚴格落實網站發展指引要求,政府網站在所有頁面中設置相關標簽,在頁面源代碼中以meta標簽的形式,對網站名稱、政府網站標識碼、欄目類別等關鍵要素進行標記;加強對網站域名的規范使用,原域名要及時注銷,避免出現多域名使用的現象;加強涉及面廣、社會關注度高的文件政策解讀,聚焦重點內容,豐富解讀形式,提高解讀質量;切實提高簡單咨詢1個工作日答復的質量,定期梳理網民咨詢留言,為網民關切的熱點問題主動解惑答疑。
(三)及時整改問題網站。對本次檢查中發現的問題,有關單位要高度重視,采取措施立即整改,并于2021年4月20日前將整改情況通過“浙政釘”2.0報送省大數據局。
(四)及時報送網站業務負責人。網站內容涉及政務公開、政務服務、互動交流等各方面問題,為更好的開展工作對接,協同合作,請省級有關單位確定一名網站負責人,并于2021年4月20日前,將網站負責人信息表(附件2)通過“浙政釘”2.0報送省大數據局。
(五)推進賬號信息備案工作。各級政府辦公室要落實地區政務新媒體主管單位責任意識,督促各政務新媒體及時上報開設賬號,確保賬號全量納入全省政務新媒體管理平臺備案。
(六)加強政務新媒體平臺規范化培訓。進一步推動全省政務新媒體管理平臺的優化升級,同時加強對政務新媒體相關工作人員的培訓,提高全省政務新媒體管理平臺使用率,切實提高全省政務新媒體管理水平。
(七)完善信息發布審核制度。各級各部門要嚴格按照國務院辦公廳和省政府辦公廳關于政務新媒體有關工作要求,完善信息內容審核等工作制度,確保發布流程全閉環,內容安全保障無死角。
附件:
1.2021年第一季度檢查不合格政府網站名單
2.網站負責人信息表
3.政務新媒體檢查總體情況表
4.檢查發現存在突出問題的政務新媒體
浙江省人民政府辦公廳
2021年3月29日
附件1
2021年第一季度檢查不合格政府網站名單
序號 | 網站名稱 | 網站標識碼 | 存在的突出問題 | 地區 |
1 | 吳興區政府門戶網站 | 3305020002 | 多個欄目長期 未更新 | 湖州市 |
2 | 婺城區政府門戶網站 | 3307020001 | 空白欄目數超過5個 | 金華市 |
3 | 舟山市招標投標網 | 3309000057 | 空白欄目超過5個 | 舟山市 |
注:檢查時間為2021年2月22日至3月23日。
附件2
網站負責人信息表
單位 | 姓名 | 職務 | 聯系方式 |
附件3
政務新媒體抽查總體情況表
(2021年第一季度)
序號 | 地區 | 政務新媒體總數 | 抽查政務新媒體數 | 存在突出問題政務新媒體數 | 賬號合格率 |
1 | 省本級 | 142 | 34 | 1 | 97.06% |
2 | 杭州市 | 1153 | 34 | 3 | 91.18% |
3 | 寧波市 | 1026 | 34 | 12 | 64.71% |
4 | 溫州市 | 834 | 34 | 5 | 85.29% |
5 | 湖州市 | 462 | 33 | 5 | 82.35% |
6 | 嘉興市 | 532 | 33 | 4 | 85.29% |
7 | 紹興市 | 312 | 33 | 3 | 88.24% |
8 | 金華市 | 463 | 33 | 2 | 91.18% |
9 | 衢州市 | 352 | 33 | 2 | 91.18% |
10 | 舟山市 | 293 | 33 | 5 | 82.35% |
11 | 臺州市 | 782 | 33 | 8 | 73.53% |
12 | 麗水市 | 392 | 34 | 3 | 88.24% |
總計 | 6743 | 400 | 53 | 86.75% |
附件4
抽查發現存在突出問題的政務新媒體
(2021年第一季度)
序號 | 存在突出問題 | 所屬地區 | 新媒體類型 | 政務新媒體名稱 | 認證信息 |
1 | 出現嚴重表述 錯誤 | 寧波市 | 微信公眾號 | 海曙自然資源和規劃 | 寧波市自然資源和規劃局海曙分局 |
2 | 監測點前兩周未更新 | 省本級 | 頭條 | 浙江人社 | 浙江省人力資源和社會保障廳 |
3 | 監測點前兩周未更新 | 杭州市 | 新浪微博 | 杭州市東郊監獄 | 杭州市東郊監獄 |
4 | 監測點前兩周未更新 | 杭州市 | 新浪微博 | 杭州交通 | 杭州市交通運輸局 |
5 | 監測點前兩周未更新 | 杭州市 | 新浪微博 | 杭州國資 | 杭州市人民政府國有資產監督管理委員會 |
6 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 寧波科技 | 寧波市科學技術局 |
7 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 寧波梅山保稅港區 | 寧波梅山物流產業集聚區 |
8 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 江北自然資源規劃 | 寧波市自然資源和規劃局江北分局 |
9 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 海曙人力資源和社會保障 | 寧波市海曙區人力資源和社會保障局 |
10 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 絢麗低塘 | 寧波市余姚市人民政府低塘街道辦事處 |
11 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 寧波科技 | 寧波市科學技術局 |
12 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 三江之聲 | 寧波市余姚市丈亭鎮人民政府 |
13 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 慈溪衛生 | 寧波市慈溪市衛生健康局 |
14 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 崇壽發布 | 寧波市慈溪市崇壽鎮人民政府 |
15 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 鳳山街道 | 寧波市余姚市人民政府鳳山街道辦事處 |
16 | 監測點前兩周未更新 | 寧波市 | 新浪微博 | 寧波梅山保稅港區 | 寧波梅山物流產業集聚區 |
17 | 監測點前兩周未更新 | 溫州市 | 新浪微博 | 溫州生態園管委會政務微博 | 溫州生態園管委會 |
18 | 監測點前兩周未更新 | 溫州市 | 新浪微博 | 瑞安市體育事業 發展中心 | 瑞安市體育事業發展中心 |
19 | 監測點前兩周未更新 | 溫州市 | 新浪微博 | 溫州三農 | 溫州市農業農村局 |
20 | 監測點前兩周未更新 | 溫州市 | 新浪微博 | 溫州司法在線 | 溫州市司法局 |
21 | 監測點前兩周未更新 | 溫州市 | 新浪微博 | 平陽文旅體資訊 | 平陽縣文化和廣電旅游體育局 |
22 | 監測點前兩周未更新 | 湖州市 | 新浪微博 | 吳興教育 | 湖州市吳興區教育局 |
23 | 監測點前兩周未更新 | 湖州市 | 新浪微博 | 阜溪關注 | 湖州市德清縣人民政府阜溪街道辦事處 |
24 | 監測點前兩周未更新 | 湖州市 | 新浪微博 | 德清網警 | 湖州市德清縣公安局 |
25 | 監測點前兩周未更新 | 湖州市 | 新浪微博 | 呂山發布 | 湖州市長興縣呂山鄉人民政府 |
26 | 監測點前兩周未更新 | 湖州市 | 新浪微博 | 吳興教育 | 湖州市吳興區教育局 |
27 | 監測點前兩周未更新 | 嘉興市 | 新浪微博 | 嘉興市南湖新區管委會 | 嘉興市南湖區人民政府東柵街道辦事處/嘉興市南湖新區管理委員會 |
28 | 監測點前兩周未更新 | 嘉興市 | 新浪微博 | 嘉興科技城 | 嘉興科技城管理委員會 |
29 | 監測點前兩周未更新 | 嘉興市 | 新浪微博 | 嘉興湘家蕩管委會 | 嘉興市湘家蕩區域開發建設管理委員會嘉興市南湖區人民政府七星街道辦事處 |
30 | 監測點前兩周未更新 | 嘉興市 | 新浪微博 | 嘉興市南湖區解放街道辦事處 | 嘉興市南湖區人民政府解放街道辦事處 |
31 | 監測點前兩周未更新 | 紹興市 | 新浪微博 | 紹興市住房公積金管理中心 | 紹興市住房公積金管理中心 |
32 | 監測點前兩周未更新 | 紹興市 | 微信公眾號 | 柯橋統計 | 紹興市柯橋區統計局 |
33 | 監測點前兩周未更新 | 紹興市 | 新浪微博 | 紹興市住房公積金管理中心 | 紹興市住房公積金管理中心 |
34 | 監測點前兩周未更新 | 金華市 | 微信公眾號 | 柳城最后的桃花源 | 金華市武義縣柳城畬族鎮人民政府 |
35 | 監測點前兩周未更新 | 金華市 | 抖音 | 金華交通 | 金華市交通運輸局 |
36 | 監測點前兩周未更新 | 衢州市 | 抖音 | 衢州交通 | 衢州市交通運輸局 |
37 | 監測點前兩周未更新 | 衢州市 | 頭條 | 平安衢江 | 衢州市公安局衢江分局 |
38 | 監測點前兩周未更新 | 舟山市 | 抖音 | 93反詐 | 舟山市公安局 |
39 | 監測點前兩周未更新 | 舟山市 | 抖音 | 定海文旅 | 舟山市定海區文化和廣電旅游體育局 |
40 | 監測點前兩周未更新 | 舟山市 | 微信公眾號 | 創新舟山 | 舟山市科學技術局 |
41 | 監測點前兩周未更新 | 舟山市 | 微信公眾號 | 定海自然資源和規劃 | 舟山市自然資源和規劃局定海分局 |
42 | 監測點前兩周未更新 | 舟山市 | 微信公眾號 | 舟山市定海區退役軍人事務局 | 舟山市定海區退役軍人事務局 |
43 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 新浪微博 | 臺州市生態環境局 | 臺州市生態環境局 |
44 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 新浪微博 | 仙居市場監管 | 仙居縣市場監管局 |
45 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 新浪微博 | 臺州文旅 | 臺州市文化和廣電旅游 體育局 |
46 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 新浪微博 | 溫嶺多彩塢根 | 溫嶺市塢根鎮人民政府 |
47 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 新浪微博 | 臺州市場監管 | 臺州市市場監督管理局 |
48 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 新浪微博 | 天臺縣旅發委 | 天臺縣文化和廣電旅游體育局 |
49 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 微信公眾號 | 城西警事 | 溫嶺市公安局城西派出所 |
50 | 監測點前兩周未更新 | 臺州市 | 新浪微博 | 臨海生態環境 | 臺州市生態環境局臨海分局 |
51 | 監測點前兩周未更新 | 麗水市 | 新浪微博 | 麗水自然資源規劃局 | 麗水市自然資源和規劃局 |
52 | 監測點前兩周未更新 | 麗水市 | 新浪微博 | 浙江龍泉旅游官方微博 | 龍泉市文化和廣電旅游體育局 |
53 | 監測點前兩周未更新 | 麗水市 | 新浪微博 | 龍泉發布 | 龍泉市大數據發展中心 |
注:檢查采樣時間為2021年1月1日至3月20日。